Kerstmis 2025: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
|[[Bestand:Xmas c25 largeicehole icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 largeicehole icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 largeicehole.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 largeicehole.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_largeicehole | |''xmas_c25_largeicehole'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 minirobotdino icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 minirobotdino icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 minirobotdino.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 minirobotdino.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_minirobotdino | |''xmas_c25_minirobotdino'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 mistletoelovelock icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 mistletoelovelock icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 mistletoelovelock.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 mistletoelovelock.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_mistletoelovelock | |''xmas_c25_mistletoelovelock'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 pixeltree icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 pixeltree icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 pixeltree.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 pixeltree.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_pixeltree | |''xmas_c25_pixeltree'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 rastasanta icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 rastasanta icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 rastasanta.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 rastasanta.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_rastasanta | |''xmas_c25_rastasanta'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 snowytree icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 snowytree icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 snowytree.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 snowytree.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_snowytree | |''xmas_c25_snowytree'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree1a icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree1a icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree1a.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree1a.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree1a | |''xmas_c25_tree1a'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree1b icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree1b icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree1b.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree1b.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree1b | |''xmas_c25_tree1b'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree1c icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree1c icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree1c.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree1c.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree1c | |''xmas_c25_tree1c'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2a | |''xmas_c25_tree2a'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a baubles icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a baubles icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a baubles.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a baubles.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2a_baubles | |''xmas_c25_tree2a_baubles'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a candy icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a candy icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a candy.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a candy.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2a_candy | |''xmas_c25_tree2a_candy'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a snowflake icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a snowflake icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2a snowflake.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2a snowflake.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2a_snowflake | |''xmas_c25_tree2a_snowflake'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2b | |''xmas_c25_tree2b'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b baubles icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b baubles icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b baubles.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b baubles.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2b_baubles | |''xmas_c25_tree2b_baubles'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b candy icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b candy icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b candy.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b candy.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2b_candy | |''xmas_c25_tree2b_candy'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b snowflake icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b snowflake icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2b snowflake.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2b snowflake.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2b_snowflake | |''xmas_c25_tree2b_snowflake'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2c | |''xmas_c25_tree2c'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c baubles icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c baubles icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c baubles.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c baubles.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2c_baubles | |''xmas_c25_tree2c_baubles'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c candy icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c candy icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c candy.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c candy.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2c_candy | |''xmas_c25_tree2c_candy'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c snowflake icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c snowflake icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree2c snowflake.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree2c snowflake.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree2c_snowflake | |''xmas_c25_tree2c_snowflake'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a baubles icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a baubles icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a baubles.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a baubles.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3a_baubles | |''xmas_c25_tree3a_baubles'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a candy icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a candy icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a candy.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a candy.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3a_candy | |''xmas_c25_tree3a_candy'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a snowflake icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a snowflake icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a snowflake.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a snowflake.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3a_snowflake | |''xmas_c25_tree3a_snowflake'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a tinsel icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a tinsel icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3a tinsel.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3a tinsel.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3a_tinsel | |''xmas_c25_tree3a_tinsel'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b baubles icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b baubles icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b baubles.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b baubles.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3b_baubles | |''xmas_c25_tree3b_baubles'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b candy icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b candy icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b candy.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b candy.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3b_candy | |''xmas_c25_tree3b_candy'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b snowflake icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b snowflake icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b snowflake.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b snowflake.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3b_snowflake | |''xmas_c25_tree3b_snowflake'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b tinsel icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b tinsel icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3b tinsel.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3b tinsel.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3b_tinsel | |''xmas_c25_tree3b_tinsel'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c baubles icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c baubles icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c baubles.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c baubles.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3c_baubles | |''xmas_c25_tree3c_baubles'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c candy icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c candy icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c candy.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c candy.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3c_candy | |''xmas_c25_tree3c_candy'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c snowflake icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c snowflake icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c snowflake.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c snowflake.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3c_snowflake | |''xmas_c25_tree3c_snowflake'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c tinsel icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c tinsel icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 tree3c tinsel.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 tree3c tinsel.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_tree3c_tinsel | |''xmas_c25_tree3c_tinsel'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treebaubles icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treebaubles icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treebaubles.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treebaubles.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treebaubles | |''xmas_c25_treebaubles'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treecandycane icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treecandycane icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treecandycane.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treecandycane.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treecandycane | |''xmas_c25_treecandycane'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackable icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackable icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackableb.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackableb.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treedecorcrackable | |''xmas_c25_treedecorcrackable'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackable icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackable icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackableb.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treedecorcrackableb.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treedecorcrackableb | |''xmas_c25_treedecorcrackableb'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treelights icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treelights icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treelights.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treelights.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treelights | |''xmas_c25_treelights'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treesnowflake icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treesnowflake icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treesnowflake.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treesnowflake.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treesnowflake | |''xmas_c25_treesnowflake'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetinsel icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetinsel icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetinsel.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetinsel.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treetinsel | |''xmas_c25_treetinsel'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetopper1 icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetopper1 icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetopper1 icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetopper1 icon.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treetopper1 | |''xmas_c25_treetopper1'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetopper2 icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetopper2 icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetopper2 icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetopper2 icon.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treetopper2 | |''xmas_c25_treetopper2'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetopper3 icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetopper3 icon.png|kaderloos]] | ||
|[[Bestand:Xmas c25 treetopper3 icon.png|kaderloos]] | |[[Bestand:Xmas c25 treetopper3 icon.png|kaderloos]] | ||
|xmas_c25_treetopper3 | |''xmas_c25_treetopper3'' | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Kerst]] | [[Categorie:Kerst]] | ||
Versie van 2 nov 2025 12:48
Kerst 2025 is een toekomstige campagne in Habbo.














